| NOx | PM | Bemærkning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ppm | g pr. liter diesel | mg/m3 | g pr. liter disel | |||
| Bil, normal kørsel | Euro 1 | 1379 | 100 | 79 | 2,8 | |
| Bil, normal kørsel | Euro 2 | 965 | 70 | 45 | 1,6 | |
| Bil, normal kørsel | Euro 3 | 800 | 58 | 28 | 1,0 | |
| Bil, normal kørsel | Euro 4 | 345 | 25 | 14 | 0,5 | |
| Bil, normal kørsel | Euro 5 | 248 | 18 | 3 | 0,1 | SEMS-PM skal vise 0,0 |
| Bil, normal kørsel | Euro 6 | 110 | 8 | 3 | 0,1 | SEMS-PM skal vise 0,0 |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 1 | 1576 | 114 | 246 | 8,7 | |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 2 | 1379 | 100 | 117 | 4,2 | |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 3 | 985 | 71 | 75 | 2,7 | |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 4 | 689 | 50 | 14 | 0,5 | |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 5 | 394 | 29 | 14 | 0,5 | |
| Lastbil, normal kørsel | Euro 6 | 79 | 6 | 5 | 0,2 | SEMS-PM skal vise 0,0 |
| Miljøsyn(Version 1) | Euro 1 | 1143 | 83 | 426 | 15,1 | |
| Miljøsyn(Version 1) | Euro 2 | 1000 | 73 | 319 | 11,4 | |
| Miljøsyn(Version 1) | Euro 3 | 750 | 54 | 213 | 7,6 | |
| Miljøsyn(Version 1) | Euro 4 | 500 | 36 | 43 | 1,5 | |
| Miljøsyn(Version 1) | Euro 5 | 300 | 22 | 43 | 1,5 | |
| Miljøsyn(Version 2) | Euro 4 | 1300 | 94 | 20 | 0,7 | |
| Miljøsyn(Version 2) | Euro 5 | 1000 | 73 | 8 | 0,3 | |
| Miljøsyn(Version 2) | Euro 6 | 250 | 18 | 1 | 0,0 | SEMS-PM skal vise 0,0 |
this is the text inside the modal